Top-Immobilien - Immobilien in Schweden
Im Folgenden sehen sie eine Auflistung aller in dieser Rubrik angebotenen Immobilien. Zur Änderung der Sortierung der Einträge im Tabellenkopf auf den Spaltennamen klicken, z.B. Preis.
Hinweis: Erneutes Klicken ändert die Einträge entgegengesetzt.
| Objektnr. | Titel | Grundstück | Wohnfläche |
Preis |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Oes 29028 | Campingplatz am See Vättern | 195.000 m² | VB | |
|
|
Naer 21035 | Villa Steuch / Heilquellenort Porla Brunn | 1.500 m² | 150 m² | 133.130 € |
|
|
Dals 21012 | Schwedenvilla in Liane / Dalsland | 1.420 m² | 140 m² | 203.775 € |
|
|
Sma 29033 | Blockbohlenhaus in Pukaberg | 1.402 m² | 140 m² | 262.380 € |
|
|
Vae 29040 | Schwedische Villa in Ranstad Kvarn | 56.738 m² | 193 m² | 271.603 € |
|
|
Vae 29034 | Wohnhaus in Deldenäs auf Wassergrundstück am See Skagern | 48.894 m² | 120 m² | 338.580 € |
|
|
Dala 28153 | Neubauvilla in Thermoblockbauweise von 2007! Dalarna am See Siljan! | 9.606 m² | 181 m² | 408.000 € |
|
|
Vaerm 29017 | Familienhotel in Eda | 110.342 m² | 850 m² | 514.500 € |
|
|
Oes 21066 | Grosses Strandgrundstück mit Abendsonne | 5.150 m² | 141 m² | 590.000 € |
|
|
Oes 21063 | Eindrucksvolle Schwedenvilla auf der Insel - Fågelö / Kallsö - Ostseeküste | 2.570 m² | 112 m² | 688.246 € |
|
|
Hal 28140 | Villa auf der Halbinsel Vassbäck | 2.750 m² | 150 m² | 811.700 € |
|
|
Boh 28049 | Schlosshotel Thorskogs Slott | 420.000 m² | 5.061.700 € |
