Höfe und Waldgrundstücke - Immobilien in Schweden
Im Folgenden sehen sie eine Auflistung aller in dieser Rubrik angebotenen Immobilien. Zur Änderung der Sortierung der Einträge im Tabellenkopf auf den Spaltennamen klicken, z.B. Preis.
Hinweis: Erneutes Klicken ändert die Einträge entgegengesetzt.
| Objektnr. | Titel | Grundstück | Wohnfläche |
Preis |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Häl 21121 | Mittelschweden, Hälsingland - Kleine Hofstelle mit Seeblick in Frisbo | 30.000 m² | 140 m² | 56.300 € |
|
|
Sma 21135 | Kleiner ehemaliger Bauernhof in Fahrradabstand zur Ostsee | 3.735 m² | 40 m² | 63.000 € |
|
|
Vaerm 21005 | Resthof Nordgården | 24.000 m² | 160 m² | 108.255 € |
|
|
Ble 21109 | Ehemaliges Pastorat nahe Ronneby / Öljehult | 12.675 m² | 240 m² | 167.680 € |
|
|
Sma 21073 | Resthof Klockaregården – Villstad | 5.960 m² | 196 m² | 197.790 € |
|
|
Sma 21034 | Schwedisches Wohnhaus als Resthof in Högalkull | 13.808 m² | 130 m² | 220.590 € |
|
|
Vaerm 29023 | Hofstelle in Naturlage | 163.020 m² | 127 m² | 251.000 € |
|
|
Vaerm 21132 | Schwedischer Pferdehof in herrlicher, hoher Lage mit Jagdrecht und Fischrecht im See "Klack", Värmland | 228.436 m² | 145 m² | 312.580 € |
|
|
Ble 21131 | Beeindruckendes Herrenhaus nahe der schwedischen Ostseeküste bei "Svängsta" | 15.000 m² | 247 m² | 318.600 € |
|
|
Vae 21120 | Solberga - Interessanter Pferdehof in Västergötland mit insgesamt 18 ha Wiesen- u. Weidenareal | 181.873 m² | 120 m² | 336.960 € |
